| Zkratka | Anglický termín | Francouzský termín | Český termín | ||||||||||||||||||||||||
| WAC | weather analysis centre | centre d'analyse météorologique | centrum analýzy počasí | ||||||||||||||||||||||||
| WACS | wartime air courier services | services de courrier aérien du temps de guerre | letecká kurýrní služba za války | ||||||||||||||||||||||||
| WADS | weapons access delay system [WS3] | système de restriction d'accès aux armes [WS3] | systém pro zabránění přístupu ke zbraním | ||||||||||||||||||||||||
| WAN | wide-area network | réseau général ; réseau longue distance ; grand réseau ; réseau à grande distance |
dálková síť | ||||||||||||||||||||||||
| W&R | warning and reporting | alerte et compte rendu | výstraha a hlášení | ||||||||||||||||||||||||
| WARDAM | war damage | dommages causés en temps de guerre | válečné škody (škody způsobené během války) | ||||||||||||||||||||||||
| WARM | deprecated; preferred: WRM | déconseillé ; privilégié : WRM | nevhodné; preferované: WRM | ||||||||||||||||||||||||
| WAS | wartime authorized strength | effectifs théoriques du temps de guerre | válečné početní stavy | ||||||||||||||||||||||||
| WBIED | waterborne improvised explosive device | engin explosif improvisé placé sur embarcation (pivilégié) ; dispositif explosif de circonstance placé sur embarcation (toléré) |
improvizované výbušné zařízení umístěné na člunu | ||||||||||||||||||||||||
| WCB | wartime contingency base | base de circonstance du temps de guerre | válečná základna pro nepředvídané události (pro operativní použití) | ||||||||||||||||||||||||
| WCO | weapon control order | consigne de tir | rozkaz (pohotovost) k použití zbraní | ||||||||||||||||||||||||
| WCP | weapons collection point | point de regroupement d'armes | shromaždiště zbraní | ||||||||||||||||||||||||
| WCS | weapon control status | niveau de conduite du tir | způsob řízení použití zbraní (palby) | ||||||||||||||||||||||||
| WE | (obsolete); wartime establishment |
(désuet) ; tableau d'effectifs du temps de guerre /TEG 1/ |
(zastaralé); tabulky válečných počtů |
||||||||||||||||||||||||
| WEC | wartime engagement criterion | critère d'engagement du temps de guerre | kritéria činnosti pro období války | ||||||||||||||||||||||||
| WEU | Western European Union | Union de l'Europe occidentale /UEO/ | Západoevropská unie | ||||||||||||||||||||||||
| WEZ | weapon engagement zone | zone d'engagement d'arme | oblast působnosti zbraně | ||||||||||||||||||||||||
| WF | warring factions | factions belligérantes | válčící strany (znepřátelené frakce) | ||||||||||||||||||||||||
| WFZ | weapons free zone; free fire area /FFA/ |
zone de tir libre /ZTL 1/ | zóna (volného) použití zbraní bez omezení | ||||||||||||||||||||||||
| WG | working group | groupe de travail /GT 1/ | pracovní skupina | ||||||||||||||||||||||||
| WGNTE | working group of national technical experts | groupe d’experts nationaux | pracovní skupina technických specialistů z jednotlivých států | ||||||||||||||||||||||||
| WGS | world geodetic system | système géodésique mondial | světový geodetický referenční systém | ||||||||||||||||||||||||
| WH | warhead | charge militaire | bojová hlavice | ||||||||||||||||||||||||
| WHNS | wartime host nation support | soutien fourni par le pays hôte en temps de guerre | zabezpečení hostitelským státem (zemí) v době války | ||||||||||||||||||||||||
| WHQ | war headquarters | quartier général de guerre /QGG/ | válečné velitelství | ||||||||||||||||||||||||
| WHQEX | war headquarters exercise | exercice d'activation des quartiers généraux de guerre | cvičení v aktivaci válečných velitelství | ||||||||||||||||||||||||
| WI | warning installation | installation d'alerte | výstražné (signalizační) zařízení | ||||||||||||||||||||||||
| WIA | wounded in action | blessé au combat | zraněn v boji (~ akci) | ||||||||||||||||||||||||
| WIC | wartime identification code | code d'identification du temps de guerre | válečný identifikační kód (kód pro období války) | ||||||||||||||||||||||||
| WIG | wing-in-ground | aile à effet de sol | účinek přízemního efektu na křídlo | ||||||||||||||||||||||||
| WIT | (preferred); weapons intelligence team |
(privilégie) ; équipe de recherche technique et tactique (ER2T/ |
(preferované); zpravodajský tým zaměřený na zjišťování zbraní (zbraňových systémů) |
||||||||||||||||||||||||
| WMD | weapon of mass destruction | arme de destruction massive /ADM 2/ | zbraň hromadného ničení | ||||||||||||||||||||||||
| WNEA | wounded by non-enemy action | blessé à la suite d’une action non hostile | zraněn při nebojové akci | ||||||||||||||||||||||||
| WNGO | warning order | ordre préparatoire | předběžné nařízení | ||||||||||||||||||||||||
| WOO | wounded on operations | blessé en opérations | zraněn v boji | ||||||||||||||||||||||||
| WP (1) | waypoint | point de cheminement | traťový bod | ||||||||||||||||||||||||
| WP (2) | white phosphorus | phosphore blanc | bílý fosfor | ||||||||||||||||||||||||
| WP (3) | working paper | document de travail | pracovní dokument | ||||||||||||||||||||||||
| WPC | Warrior Preparation Centre | Centre de préparation des forces | Středisko pro bojový výcvik | ||||||||||||||||||||||||
| WRC | World Radiocommunication Conference | Conférence mondiale des radiocommunications /CMR 2/ |
Světová konference o radiokomunikaci | ||||||||||||||||||||||||
| WRM | war reserve modes | modes réservés pour le temps de guerre /MRG 2/ | režim činnosti válečných rezerv | ||||||||||||||||||||||||
| WRS | war reserve stocks | stocks de guerre | záložní zásoby pro válku | ||||||||||||||||||||||||
| WRSK | war reserve spares kit | lot de rechanges de réserve de guerre | sada záložních náhradních dílů pro dobu války | ||||||||||||||||||||||||
| WS (1) | work sheet | fiche de travail | pracovní deník (výkaz, plán) | ||||||||||||||||||||||||
| WS (2) | workstation | poste de travail | pracovní stanice | ||||||||||||||||||||||||
| WS3 | weapon security and survivability system; WSSS (deprecated) |
système de sécurité et de survie des armes ; WSSS (déconseillé) | systém pro zajištění a udržení bojeschopnosti zbraní; WSSS (nevhodné) | ||||||||||||||||||||||||
| WSLC | weapon system life cycle | cycle de vie du système d'arme | cyklus zachování bojeschopnosti zbraní (doba životnosti zbraňového systému) | ||||||||||||||||||||||||
| WSM | waterspace management | gestion de l'espace marin ; gestion de l'eau (toléré) ;
Note 1 : FRA. Note 2 : marine. |
řízení vodního prostoru | ||||||||||||||||||||||||
| WSP | weapon system partnership | association de système d'arme /ASA 4/ | spolupráce na zbraňovém systému | ||||||||||||||||||||||||
| WSPC | weapon system partnership committee; Note: NAMSO. | comité d'association de système d'arme /CASA 2/ ; Note: NAMSO. | Výbor pro spolupráci na zbraňovém systému; Pozn.: NAMSO. | ||||||||||||||||||||||||
| WWNWS | World-wide Navigational Warning Service |
Service mondial d'avertissements de navigation /SMAN/ |
celosvětová navigační (plavební) výstražná služba | ||||||||||||||||||||||||